杭州市2025年7月各區(qū)、縣(市)環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
區(qū)(縣、市) | 1-7月 | 7月 | |||||||
優(yōu)良率 (%) | 排名 | 同比變化 (百分點(diǎn)) | PM2.5 (μg/m3) | 排名 | 同比變化率 (%) | 優(yōu)良率 (%) | PM2.5 (μg/m3) | 排名 | |
上城區(qū) | 84.8 | 9 | 1.7 | 33.0 | 13 | -0.6 | 96.0 | 13.4 | 12 |
拱墅區(qū) | 81.5 | 10 | 0.7 | 31.4 | 8 | -6.3 | 90.3 | 12.3 | 9 |
西湖區(qū) | 87.3 | 7 | 2.9 | 29.3 | 5 | 0.7 | 96.4 | 11.9 | 7 |
濱江區(qū) | 80.2 | 11 | 0.2 | 30.8 | 7 | -2.2 | 93.5 | 11.0 | 4 |
蕭山區(qū) | 80.0 | 12 | -0.1 | 33.6 | 14 | -8.4 | 92.9 | 13.5 | 13 |
余杭區(qū) | 88.6 | 5 | 8.9 | 28.8 | 4 | -13.5 | 96.8 | 12.1 | 8 |
臨平區(qū) | 75.9 | 14 | -0.3 | 32.2 | 11 | -16.8 | 77.4 | 11.2 | 5 |
錢塘區(qū) | 79.5 | 13 | 3.8 | 32.3 | 12 | -6.1 | 93.3 | 10.0 | 2 |
富陽區(qū) | 90.3 | 4 | 6.0 | 32.1 | 10 | 4.9 | 100 | 16.6 | 14 |
臨安區(qū) | 88.1 | 6 | 6.4 | 31.5 | 9 | -3.7 | 93.3 | 12.5 | 11 |
桐廬縣 | 94.8 | 2 | 2.3 | 29.3 | 5 | -1.3 | 100 | 12.4 | 10 |
淳安縣 | 94.8 | 2 | -1.0 | 22.0 | 1 | 10.6 | 100 | 9.4 | 1 |
建德市 | 97.6 | 1 | 1.8 | 25.0 | 2 | 0 | 100 | 11.5 | 6 |
西湖景區(qū) | 87.3 | 7 | 3.7 | 27.2 | 3 | -6.5 | 96.8 | 10.6 | 3 |
杭州市 | 84.9 | - | 4.1 | 31.0 | - | -5.2 | 96.8 | 12.2 | - |
備注:1、評價標(biāo)準(zhǔn)為環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、優(yōu)良率:指某一時間段中,環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)達(dá)到優(yōu)和良等級的天數(shù)占總有效天數(shù)的百分比;
3、優(yōu)和良等級的天數(shù):根據(jù)SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目標(biāo)濃度限值折算成空氣質(zhì)量分指數(shù)IAQI,其中最大值為當(dāng)日AQI。當(dāng)天AQI不高于100為優(yōu)良天。
4、數(shù)據(jù)扣除了沙塵天氣影響。
來源:杭州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)