| 地塊編號 | 地塊名稱 | 用地性質 | 土地面積(畝) | 容積率 | 成交價 | 競得入選人 |
| 總價(萬元) | ||||||
杭政儲出 [2025]39號 | 濱江區(長河單元BJ050103-100地塊) | 商業商務用地 | 18.6 | 1.5 | 9326 | 浙江江能建設有限公司 |
| 合計 | 18.6 | 9326 | ||||
備注:競得入選人在2025年4月29日前通過資格審查的,最終確定為競得人。
信息來源:杭州市規劃和自然資源局
| 政府信息公開(資源庫) > | 政府機構 > | 區規劃資源分局 > | 重點領域信息公開 > | 公共資源配置領域 > | 國有土地使用權出讓領域 > |
| 信息索引號 | 002493531/2025-24630 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區規劃資源分局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區規劃資源分局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2025-07-15 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
| ... > | 國有土地使用權出讓領域 > |
索引號
002493531/2025-24630
發布機構
區規劃資源分局
備注/文號
發布日期
2025-07-15 10:18:00
杭政儲出(2025)39號地塊掛牌出讓競得入選情況表
瀏覽次數:
| 地塊編號 | 地塊名稱 | 用地性質 | 土地面積(畝) | 容積率 | 成交價 | 競得入選人 |
| 總價(萬元) | ||||||
杭政儲出 [2025]39號 | 濱江區(長河單元BJ050103-100地塊) | 商業商務用地 | 18.6 | 1.5 | 9326 | 浙江江能建設有限公司 |
| 合計 | 18.6 | 9326 | ||||
備注:競得入選人在2025年4月29日前通過資格審查的,最終確定為競得人。
信息來源:杭州市規劃和自然資源局