一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規定,編制高新區(濱江)文化和廣電旅游體育局2024年度政府信息公開工作報告。本報告中所列數據的統計期限自2024年1月1日起,至2024年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與我局辦公室聯系(地址:杭州市濱江區江陵路2031號錢江大廈12層;郵編:310051;電話:0571-89521027)。
(一) 主動公開
2024年,高新區(濱江)文化和廣電旅游體育局努力提升政務公開水平,全面推進決策、執行、管理、服務、結果“五公開”,通過區政府信息公開網站主動公開信息196條,其中行政處罰事項18條,公共文化體育欄目138條。
(二) 依申請公開
2024年,我局收到依申請公開政府信息7件,均按期進行辦理。2024年,我局因2023年度申請件答復引起的行政訴訟1件,一審駁回原告訴請,二審維持原判,未發生因依申請引發行政復議情況。
(三) 政府信息管理
2024年,我局制定印發《杭州高新區(濱江)文化和廣電旅游體育局信息發布協調制度(試行)》,嚴格落實“三審三?!敝贫龋乩涡畔⒃搭^關和審核關,確保各科室、局屬事業單位準確一致地發布政務信息,保證信息發布的權威性、規范性和一致性。
(四) 政府信息公開平臺建設
我局堅持以區政府門戶網站為主導,積極公開文旅體政策、公共文化體育信息、行政執法監管等內容。同時,借力新媒體渠道以及線下提供信息查閱點等形式,不斷完善公開渠道,滿足公眾不同需求。
(五) 監督保障
我局不斷完善政府信息公開建設,扎實做好政府信息公開指南、公開目錄編制、主動公開、申請公開等各項工作,定期開展門戶網站檢查。同時,將政府信息公開落實情況納入年度考核指標,并自覺接受社會評議,確保政府信息公開工作的有效推進。2024年我局未有因政務信息公開不到位需要進行責任追究的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 188 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 18 | ||
行政強制 | 2 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局的工作雖然有了一定的進步,但是對標先進還存在以下問題:一是信息公開時效性不夠,二是重點領域信息公開質量不高。
下一步,我局將落實以下舉措:
一是提升信息公開時效性。強化組織領導,安排專人對接匯總各科室應公開信息,做到信息生成與發布同頻,增強公開自覺性。
二是提高信息發布質量。圍繞我局承擔的重點任務,繼續推進法定主動公開目錄編制,嚴格執行政務公開各項制度,提高發布信息的質量。
六、其他需要報告的事項
2024年,我局的依申請工作未產生收取信息處理費的情況,無其他需要報告的事項。
