項目 類別 | 項目 目標 | 責任★及配合單位 | 6月完成情況 | |
一、提升衛(wèi)生健康服務 | 1.1 | 拓展基層醫(yī)療服務: 開工建設長河街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心遷建項目;浦沿街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心遷建項目主體工程結頂;新(改遷)建社區(qū)衛(wèi)生服務站3家,建設社區(qū)(企業(yè))智慧健康站3個。 | ★衛(wèi)生健康局、城建發(fā)展公司 住建局、規(guī)劃資源分局、各街道 | 1.長河街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心遷建項目:已辦理用地手續(xù),完成發(fā)改可研批復,在進行建筑設計深化及地質(zhì)勘探。 2.浦沿街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心遷建項目:完成衛(wèi)生樓主樓11層施工建設。 3.溫馨、海康威視、楊家墩社區(qū)衛(wèi)生服務站(智慧健康站)均已投入使用。 |
一、提升衛(wèi)生健康服務 | 1.2 | 實施老年人健康服務: 實施老年人“光明、口福、失智關愛、營養(yǎng)改善、智慧助老”五大行動,為不少于6000名老年人開展健康評估,為不少于5000名70周歲以上本地戶籍居民提供1次流感疫苗免費接種服務。 | ★衛(wèi)生健康局 各街道 | 已為4700名老年人開展健康評估,對篩查結果異常的老年人,轉介至上級醫(yī)院進行診療,累計轉診278人。 |
1.3 | 開展“示范小蔬菜門店”創(chuàng)建,健全食品安全追溯體系: 新增不少于10家“杭州市示范小蔬菜門店”達到創(chuàng)建標準;在全區(qū)13家大中型超市、16家農(nóng)貿(mào)市場使用“浙食鏈”數(shù)字化系統(tǒng),實現(xiàn)食品安全全鏈條追溯。 | ★市場監(jiān)管局 各街道 | 市市場監(jiān)管局正委托第三方公司開展第一輪現(xiàn)場評審,已對各門店進行培訓指導,做好迎檢。 | |
二、推動教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 2.1 | 加大優(yōu)質(zhì)教育資源供給力度: 投用項目6個:西興中學改擴建、物聯(lián)網(wǎng)幼兒園及人防工程、北塘河小學及幼兒園、永久河單元幼兒園、白馬湖單元中學;完工項目6個:東冠單元小學、長河單元幼兒園、之江單元幼兒園、浦樂單元幼兒園、濱和路幼兒園、之江單元新和路幼兒園;開工項目4個:長江單元小學及幼兒園、江南單元小學及幼兒園(江南文苑);啟動老舊校區(qū)品質(zhì)提升3個:推進2個老舊安置房配套幼兒園品質(zhì)提升及浦沿小學重建。 | ★教育局、 城建發(fā)展公司 住建局、規(guī)劃資源分局、各街道 | 投用項目(6個):西興中學已投用,物聯(lián)網(wǎng)幼兒園、北塘河小學及幼兒園、白馬湖單元中學已竣工驗收,永久河單元幼兒園已完成五方初驗;完工項目(6個):東冠單元小學已竣工驗收,長河單元幼兒園、之江單元幼兒園已完成五方初驗,浦樂單元幼兒園、濱和路幼兒園、之江單元新和路幼兒園室內(nèi)外裝修及園林工程;開工項目(4個):長江單元小學及幼兒園、江南單元小學及幼兒園(江南文苑)(現(xiàn)更改為新浦河小學及幼兒園)施工圖設計中;啟動老舊校區(qū)品質(zhì)提升浦沿小學重建工程土方開挖,基礎及主體施工;春波南苑幼兒園、明月江南幼兒園品質(zhì)提升工程清單送審完成。 |
二、推動教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 2.2.1 | 推行“陽光少年”健康行動: 開展“明眸皓齒·脊良正姿”青少年健體及“心懷陽光·未來可期”青少年潤心行動。 | ★教育局 | 結合第28個 “全國愛眼日”,各校(園)開展宣傳教育主題活動,請醫(yī)學專家做近視防控講座,多渠道進行近視防控宣傳,如長河小學制作視頻指導學生使用視力卡。 |
2.2.2 | ★衛(wèi)生健康局 教育局 | 累計開展心理健康科普講座進校園114場,覆蓋幼兒園及中小學校42家;開展學生心理健康篩查4.55萬人,對篩查出的223名異常學生分類開展個案干預;開展?jié)M意率及知曉率調(diào)查,累計收集調(diào)查問卷5.58萬份。 | ||
2.3 | 啟動“雙賦能”計劃,豐富“優(yōu)學、樂學”內(nèi)涵: 啟動“賦能成長”及“賦能家長”計劃。 | ★教育局 | 1.發(fā)布幼升小報名時間及環(huán)節(jié)流程相關政策解讀。 2.結合“濱江好家長成長攻略”面向全區(qū)幼兒園、中小學開展“濱江好家長”評比活動,發(fā)布《關于開展“濱江好家長”評選活動的通知》。 3.面向全區(qū)中小學、幼兒園有需求的家長舉行“特需孩子賦能計劃”家長課程。 | |
三、促進養(yǎng)老托育服務高質(zhì)發(fā)展 | 3.1.1 | 推進老年人樂居安養(yǎng)行動: 按照全區(qū)獨居、孤寡老人年齡層次,分類實施增設智能門磁感應器、人體紅外感應器、主動求助器等物聯(lián)網(wǎng)設備;做好獨居和空巢老人家庭燃氣安全裝置加裝工作。 | ★民政局 財政局、各街道 | 已完成安裝,實現(xiàn)全區(qū)獨居、孤寡老年人家庭百分百全覆蓋(已上門安裝544戶)。 |
3.1.2 | ★綜合行政執(zhí)法局 民政局、市場監(jiān)管局、各街道、杭天濱江分公司 | 已累計完成511戶燃氣安全裝置加裝工作。 | ||
三、促進養(yǎng)老托育服務高質(zhì)發(fā)展 | 3.2.1 | 加強嬰幼兒照護服務供給: 新(改)建嬰幼兒成長驛站4個;新增托位300個,每千人擁有托位數(shù)達到4.2個;組織育兒課堂不少于150場次。 | ★衛(wèi)生健康局 教育局、各街道 | 已完成新浦、官河、晶都、彩虹4家嬰幼兒成長驛站建設。 |
3.2.2 | ★衛(wèi)生健康局 教育局、各街道 | 累計新增托位326個,其中普惠托位326個,每千人口托位數(shù)達4.57個。 | ||
3.2.3 | ★衛(wèi)生健康局 教育局、各街道 | 組織開展嬰幼兒家長養(yǎng)育技能課堂已累計完成165場。 | ||
四、有效緩解停車難、出行難 | 4.1 | 新增機動車泊位: 新增機動車泊位不少于3700個,其中公共泊位不少于400個。 | ★住建局 發(fā)改局、教育局、財政局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、建管中心、城建發(fā)展公司、交警大隊 | 1.白馬湖單元中學地下停車場(庫)項目已完工(設計總泊位441個,其中公共泊位273個); 2.北塘河小學及幼兒園停車場(庫)項目已完工(設計總泊位332個,其中公共泊位202個); 3.濱江區(qū)工業(yè)綜合體地下停車場(庫)項目已完工(設計總泊位1856個,其中公共泊位221個)。 4.濱江區(qū)農(nóng)轉居拆遷安置房十區(qū)塊五期(二期)地下停車場(庫)項目已完成交警驗收、人防驗收、綠化驗收、竣工驗收,現(xiàn)根據(jù)物業(yè)分戶驗收過程中提出的問題進行整改,已完成80%;戶內(nèi)保潔工作正在進行中。 |
四、有效緩解停車難、出行難 | 4.2 | 規(guī)范道路停車泊位管理: 將已完成街區(qū)“微更新”改造和已施劃但未納管的道路停車泊位實行規(guī)范化管理,總數(shù)量不少于500個。 | ★綜合行政執(zhí)法局 資產(chǎn)經(jīng)營公司(高新物業(yè))、各街道、交警大隊 | 累計已完成233個道路停車場泊位收費管理。 |
4.3 | 新建和提升城市道路:完成冠山路(西浦路—浦西路)、冠山路東延(碧水路—規(guī)劃支路)、沙虞路(東冠路—生地街)、安置房十一區(qū)塊擴點項目北側規(guī)劃支路、規(guī)劃一號路(西浦路—浦沿路)工程等5條道路建設;完成建業(yè)路(江南大道—濱康路)、冠山路沿線提升改造工程。 | ★住建局 綜合行政執(zhí)法局、智慧新天地發(fā)展服務中心、濱江環(huán)境公司、城建發(fā)展公司、各街道、交警大隊、濱江水務公司 | 1、冠山路東延(碧水路—規(guī)劃支路):橋梁樁基完成,進行下部結構施工,道路部分北半幅粗瀝青完成; 2、冠山路沿線提升改造工程:除火炬大道節(jié)點公園外,其余基本完成; 3、冠山路(西浦路—浦西路)、沙虞路(東冠路—生地街)、安置房十一區(qū)塊擴點項目北側規(guī)劃支路、規(guī)劃一號路(西浦路—浦沿路)、建業(yè)路(江南大道—濱康路)5條道路已完工。 | |
五、優(yōu)化提升亞運環(huán)境 | 5.1 | 推進街區(qū)“微更新”: 完成濱文、濱康、東信、行政服務及物聯(lián)網(wǎng)等5個片區(qū)“微更新”。 | ★住建局 發(fā)改局、財政局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、濱江環(huán)境公司、各街道、交警大隊 | 濱文、濱康、東信、行政服務及物聯(lián)網(wǎng)等5個片區(qū)“微更新”已完工。 |
5.2.1 | 提升城市綜合環(huán)境: 完成4條道路暗區(qū)提升改造;完成10座橋梁“橋頭跳車”提升整治;完成9座鐵路下穿涵洞提升整治;完成10處積澇點位的提升整治。 | ★綜合行政執(zhí)法局 | 信誠路 (江南大道一聞濤路)、南川路 (江南大道一南環(huán)路)、阡陌路 (江南大道-聞濤路)、時代高架下 (濱康路-南環(huán)路)完成全部工程量并竣工。 | |
5.2.2 | ★綜合行政執(zhí)法局 交警大隊 | 白馬湖橋、白馬湖路長河橋、江虹橋、太廟橋河橋、濱興橋、一號路越劍橋、濱安路建設河橋、白馬湖東橋、建業(yè)橋、江暉路橋完成施工。 | ||
五、優(yōu)化提升亞運環(huán)境 | 5.2.3 | 提升城市綜合環(huán)境: 完成4條道路暗區(qū)提升改造;完成10座橋梁“橋頭跳車”提升整治;完成9座鐵路下穿涵洞提升整治;完成10處積澇點位的提升整治。 | ★綜合行政執(zhí)法局 住建局、應急管理局、濱江環(huán)境公司、各街道、濱江水務公司 | 招標完成,已進場施工。 |
5.2.4 | ★綜合行政執(zhí)法局 住建局、應急管理局、濱江環(huán)境公司、各街道、交警大隊、濱江水務公司 | 第一批4個項目完成至總工程量的95%; 第二批5個項目已完工。 | ||
六、持續(xù)推進平安建設 | 6.1 | 提升基層應急隊伍能力建設: 新建街道應急消防管理站3個;開展街道綜合應急和消防救援隊伍、社區(qū)應急突擊隊全員培訓;加強防汛防臺、森林防火、安全生產(chǎn)、防災減災等應急救援物資儲備。 | ★應急管理局 各街道、消防救援大隊 | 區(qū)級倉庫已按標準落實重要應急物資采購入庫、規(guī)范管理等工作,后續(xù)將根據(jù)實際情況動態(tài)調(diào)整。 |
6.2 | 開展智慧園區(qū)建設: 試點6個園區(qū)實施智慧園區(qū)建設工作,主要包括在園區(qū)出入口、園區(qū)周界等部位增設視頻監(jiān)控設備,在園區(qū)電動車停放點、電梯、水泵房等區(qū)域安裝消防設施監(jiān)測設備,在個別特定行業(yè)園區(qū)內(nèi)部排水、排廢氣口安裝環(huán)保監(jiān)測設備。 | ★公安分局 生態(tài)環(huán)境分局、消防救援大隊 | 本月完成并通過項目可研方案論證;同時向發(fā)改申請項目先行啟動前期報批工作,申請項目經(jīng)費落地中,同步開展招標工作。 | |
七、動態(tài)推進交通治堵 | 7.1 | 重點區(qū)塊交通綜合治理: 實施互聯(lián)網(wǎng)西區(qū)、創(chuàng)新大廈周邊、興耀科創(chuàng)園等重點園區(qū)的交通綜合治理,提升通行效率。 | ★交警大隊 住建局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、西興街道 | 已完成互聯(lián)網(wǎng)西區(qū)(立業(yè)路、越達巷實施單向通行,設置違停抓拍,濱興路設置潮汐可變車道)、創(chuàng)新大廈(心融巷、定墨巷、廣內(nèi)巷等實施單向通行,設置網(wǎng)約車即停即走區(qū),廣內(nèi)巷等道路斷面優(yōu)化調(diào)整,道路提升改造等)交通治理。興耀科創(chuàng)園目前已完成方案制定,現(xiàn)根據(jù)單位入駐情況,不斷推進具體舉措實施。 |
7.2.1 | 優(yōu)化提升交通效能: 新增過街天橋不少于3處;新增(優(yōu)化/改造)新入住小區(qū)、園區(qū)周邊公交線路不少于3條、公交站臺不少于3個。 | ★住建局 發(fā)改局、財政局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、濱江環(huán)境公司、城建發(fā)展公司、各街道、交警大隊 | 1.長河路與濱和路人行天橋工程鋼結構吊裝; 2.江虹路與新月路人行天橋裝飾主龍骨、橋下裝飾鋁板安裝; 3.濱盛路育華巷天橋樁基完成,進行垂梯井道安裝焊接,橋下裝飾龍骨加工、吊裝。 | |
七、動態(tài)推進交通治堵 | 7.2.2 | 優(yōu)化提升交通效能: 新增過街天橋不少于3處;新增(優(yōu)化/改造)新入住小區(qū)、園區(qū)周邊公交線路不少于3條、公交站臺不少于3個。 | ★住建局 發(fā)改局、財政局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、濱江環(huán)境公司、城建發(fā)展公司、各街道、交警大隊 | 1.累計優(yōu)化公交線路1條; 2.對區(qū)內(nèi)公交線路現(xiàn)狀進一步研究細化,八甲街兩個公交站臺改造完成,并投入使用。 |
八、高標準建設現(xiàn)代社區(qū) | 8.1.1 | 持續(xù)推進社區(qū)美好生活共同體建設: 新建西興街道丹楓、奧體、共聯(lián)社區(qū),長河街道江二、錢潮建業(yè)社區(qū),浦沿街道華悅灣社區(qū)二期等6個社區(qū)美好生活共同體。 | ★民政局、西興街道 發(fā)改局、財政局、住建局、建管中心 | 丹楓、奧體、美好生活共同體已完成招投標工作,并進場施工; 共聯(lián)社區(qū)美好生活共同體軟裝采購中。 |
8.1.2 | ★民政局、長河街道 發(fā)改局、財政局、住建局、建管中心 | 江二社區(qū)美好生活共同體(養(yǎng)老托幼中心、黨群服務中心2個子項目)施工完成30%; 錢潮建業(yè)社區(qū)美好生活共同體(江尚景苑鄰里中心)施工完成40%。 | ||
八、高標準建設現(xiàn)代社區(qū) | 8.1.3 | 持續(xù)推進社區(qū)美好生活共同體建設: 新建西興街道丹楓、奧體、共聯(lián)社區(qū),長河街道江二、錢潮建業(yè)社區(qū),浦沿街道華悅灣社區(qū)二期等6個社區(qū)美好生活共同體。 | ★民政局、浦沿街道 發(fā)改局、財政局、住建局、建管中心 | 華悅灣二期:硬裝進度95%,總體進度65%。 |
八、高標準建設現(xiàn)代社區(qū) | 8.2 | 推動未來社區(qū)建設增量擴面: 有序推進西興街道濱和社區(qū),長河街道錢潮、江三、晶都社區(qū),浦沿街道六和社區(qū)等5個未來社區(qū)建設。 | ★住建局、各街道 發(fā)改局、民政局、財政局、衛(wèi)生健康局、文廣旅體局、規(guī)劃資源分局、數(shù)字化改革專班 | 1.西興街道濱和未來社區(qū)已于4月25日完成驗收; 2.長河街道錢潮未來社區(qū)完成數(shù)字化平臺建設,推進“一老一小“項目施工,完成40%;江三未來社區(qū)完成數(shù)字化平臺建設,完成項目施工,獲得省級引領型未來社區(qū)榮譽;晶都未來社區(qū)完成數(shù)字化平臺建設,完成項目施工,完成實地驗收。 3.浦沿街道六和鄰里中心三樓日間照料中心已完成硬裝;新和社區(qū)超級星期天一樓老年活動室、賀田尚城10幢一樓兒童之家、二樓社會組織孵化空間等建設場景于6月14日進場施工。 |
九、加快文體設施建設 | 9.1 | 推進全民健身設施建設: 配建嵌入式體育設施40片;新建改建健身苑點20處,積極打造“10分鐘健身圈”。 | ★文廣旅體局 發(fā)改局、財政局、住建局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、各街道 | 完成設施設備采購工作。 |
9.2 | 推進公共文化設施建設: 新建1個城市書房,提升改造城市書房2個,新建智慧借閱柜(點)10個,持續(xù)打造硅谷書房品牌。 | ★文廣旅體局 發(fā)改局、財政局、住建局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、各街道 | 1、完成設備招標工作,推進合同簽訂流程; 2、完成書房及智慧借閱柜選址和申報工作; 3、推進點位審核及協(xié)議簽訂,已完成4家協(xié)議簽訂。 | |
十、加快老舊小區(qū)提升改造 | 10.1.1 | 推進老舊小區(qū)提升改造和電梯加裝: 完成濱興家園、聯(lián)莊公寓提升改造;持續(xù)推進加裝電梯工作,安置房小區(qū)加梯覆蓋率達到90%以上。 | ★住建局、長河街道 綜合行政執(zhí)法局、建管中心 | 1.1#樓、2#樓、3#樓、6#樓、7#樓、11#樓外立面改造中,外立面改造累計完成約70%; 2.室外灌溉系統(tǒng)管線預埋完成;地下室污水泵新增和更換完成;充電棚管線預埋完成;室外路燈更換30盞全部完成;安裝工程改造累計完成約80%; 3.21座非機動車充電棚鋼結構棚安裝完成,地坪澆筑完成11座,累計完成約85%; 4.地下室改造基本完成; 5.沿街商鋪立面清洗完成; 6.電梯加裝累計完成25臺。 |
十、加快老舊小區(qū)提升改造 | 10.1.2 | 推進老舊小區(qū)提升改造和電梯加裝: 完成濱興家園、聯(lián)莊公寓提升改造;持續(xù)推進加裝電梯工作,安置房小區(qū)加梯覆蓋率達到90%以上。 | ★住建局、浦沿街道 綜合行政執(zhí)法局、建管中心 | 已完成聯(lián)莊公寓提升改造。 |
10.1.3 | ★住建局 民政局、市場監(jiān)管局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、建管中心 | 新增開工38臺,累計開工130臺,累計完工35臺。 | ||
10.2 | 實施老舊住宅小區(qū)二次供水設施改造: 完成18個二次供水改造項目。 | ★綜合行政執(zhí)法局 住建局、建管中心、各街道、濱江水務公司 | 18個項目已全部完工通水(春波西苑、春波東苑、濱康二苑、傾城之戀、瑞立中央花城、燕語林森、鴻雁苑、鳳凰苑、迎春北苑、連園、彩虹城R6、金盛曼城、風景蝶院(觀園)、風景蝶院(留園)、錢塘山水、新州花苑東區(qū)、浙新小區(qū)三期、風情苑) | |
十、加快老舊小區(qū)提升改造 | 10.3 | 推進安置房物業(yè)提檔升級: 建立健全安置房物業(yè)考核和獎懲辦法,深化“和濱江”物業(yè)矛盾糾紛調(diào)解機制。 | ★住建局、各街道 公安分局、民政局、財政局、市場監(jiān)管局、綜合行政執(zhí)法局、建管中心、消防救援大隊 | 1.已完成二季度物業(yè)管理考核工作; 2.已出臺物業(yè)管理考核辦法; 3.再次召開“美好家園”推進會; 4.已召開消防安全法律知識培訓會。 |
(完)