項(xiàng)目 類別 | 項(xiàng)目 目標(biāo) | 責(zé)任★及配合單位 | 4月完成情況 | |
一、提升衛(wèi)生健康服務(wù) | 1.1 | 拓展基層醫(yī)療服務(wù): 開工建設(shè)長(zhǎng)河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建項(xiàng)目;浦沿街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建項(xiàng)目主體工程結(jié)頂;新(改遷)建社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站3家,建設(shè)社區(qū)(企業(yè))智慧健康站3個(gè)。 | ★衛(wèi)生健康局、城建發(fā)展公司 住建局、規(guī)劃資源分局、各街道 | 1、長(zhǎng)河中心遷建項(xiàng)目,可行性研究報(bào)編制中。 2、浦沿中心遷建項(xiàng)目,主樓5層頂板施工中,6層鋼筋綁扎,地下室進(jìn)行墻體砌筑。 3、浦沿街道楊家墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站已提前完成建設(shè),并于3月20日投入使用,同步完成社區(qū)智慧健康站建設(shè)。 海康威視衛(wèi)生服務(wù)站已完成軟裝、診療設(shè)備的配置,取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》,并于4月17日投入試運(yùn)行。醫(yī)保審批同步推進(jìn)中。企業(yè)智慧健康站已投用。 西興街道溫馨社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站已完成軟裝、內(nèi)部標(biāo)識(shí)安裝,外部門頭制作中,正在辦理《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》變更事項(xiàng)并更名為春曉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。社區(qū)智慧健康站建設(shè)同步推進(jìn)中。 |
一、提升衛(wèi)生健康服務(wù) | 1.2 | 實(shí)施老年人健康服務(wù): 實(shí)施老年人“光明、口福、失智關(guān)愛、營(yíng)養(yǎng)改善、智慧助老”五大行動(dòng),為不少于6000名老年人開展健康評(píng)估,為不少于5000名70周歲以上本地戶籍居民提供1次流感疫苗免費(fèi)接種服務(wù)。 | ★衛(wèi)生健康局 各街道 | 為1200名老年人開展健康評(píng)估。 |
1.3 | 開展“示范小蔬菜門店”創(chuàng)建,健全食品安全追溯體系: 新增不少于10家“杭州市示范小蔬菜門店”達(dá)到創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn);在全區(qū)13家大中型超市、16家農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)使用“浙食鏈”數(shù)字化系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)食品安全全鏈條追溯。 | ★市場(chǎng)監(jiān)管局 各街道 | 對(duì)各小蔬菜門店,當(dāng)場(chǎng)下發(fā)《杭州市小蔬菜門店食品安全監(jiān)管工作指導(dǎo)意見》并簽訂承諾書,鼓勵(lì)門店積極申報(bào)“杭州市示范小蔬菜門店”。 | |
二、推動(dòng)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 2.1 | 加大優(yōu)質(zhì)教育資源供給力度: 投用項(xiàng)目6個(gè):西興中學(xué)改擴(kuò)建、物聯(lián)網(wǎng)幼兒園及人防工程、北塘河小學(xué)及幼兒園、永久河單元幼兒園、白馬湖單元中學(xué);完工項(xiàng)目6個(gè):東冠單元小學(xué)、長(zhǎng)河單元幼兒園、之江單元幼兒園、浦樂單元幼兒園、濱和路幼兒園、之江單元新和路幼兒園;開工項(xiàng)目4個(gè):長(zhǎng)江單元小學(xué)及幼兒園、江南單元小學(xué)及幼兒園(江南文苑);啟動(dòng)老舊校區(qū)品質(zhì)提升3個(gè):推進(jìn)2個(gè)老舊安置房配套幼兒園品質(zhì)提升及浦沿小學(xué)重建。 | ★教育局、 城建發(fā)展公司 住建局、規(guī)劃資源分局、各街道 | 投用項(xiàng)目(6個(gè)):西興中學(xué)已投用,物聯(lián)網(wǎng)幼兒園、北塘河小學(xué)及幼兒園已竣工驗(yàn)收,永久河單元幼兒園、白馬湖單元中學(xué)已完成五方初驗(yàn)。完工項(xiàng)目(6個(gè)):東冠單元小學(xué)、長(zhǎng)河單元幼兒園、之江單元幼兒園、浦樂單元幼兒園、濱和路幼兒園室內(nèi)外裝修;之江單元新和路幼兒園室內(nèi)裝修。開工項(xiàng)目(4個(gè)):長(zhǎng)江單元小學(xué)及幼兒園施工圖設(shè)計(jì)中、江南單元小學(xué)及幼兒園(江南文苑)(現(xiàn)更改為新浦河小學(xué)及幼兒園)方案深化。啟動(dòng)老舊校區(qū)品質(zhì)提升:浦沿小學(xué)重建工程圍護(hù)施工;春波南苑幼兒園、明月江南幼兒園品質(zhì)提升工程,設(shè)計(jì)方案深化中。 |
二、推動(dòng)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 2.2.1 | 推行“陽(yáng)光少年”健康行動(dòng): 開展“明眸皓齒·脊良正姿”青少年健體及“心懷陽(yáng)光·未來(lái)可期”青少年潤(rùn)心行動(dòng)。 | ★教育局 | 完成我區(qū)小學(xué)適齡兒童窩溝封閉工作,全區(qū)共檢查適齡學(xué)生4939人,應(yīng)封閉學(xué)生數(shù)3125人,實(shí)際封閉3125人,實(shí)際封閉牙數(shù)5407顆。 |
2.2.2 | ★衛(wèi)生健康局 教育局 | 四月份共開展心理健康講座22場(chǎng)。完成全區(qū)4.55萬(wàn)中小學(xué)學(xué)生心理篩查,共篩查出17名三類危機(jī)學(xué)生,開展個(gè)案干預(yù)。 | ||
2.3 | 啟動(dòng)“雙賦能”計(jì)劃,豐富“優(yōu)學(xué)、樂學(xué)”內(nèi)涵: 啟動(dòng)“賦能成長(zhǎng)”及“賦能家長(zhǎng)”計(jì)劃。 | ★教育局 | 1、建立幼升小入學(xué)體驗(yàn)機(jī)制,4月全區(qū)共完成幼小銜接課8場(chǎng),852名幼兒和362名家長(zhǎng)受益。 2、邀請(qǐng)成長(zhǎng)教育專家蘭海老師分別為全區(qū)中小學(xué)、幼兒園教師和有需求的家長(zhǎng),開展為期2天的培訓(xùn)活動(dòng)。 | |
三、促進(jìn)養(yǎng)老托育服務(wù)高質(zhì)發(fā)展 | 3.1.1 | 推進(jìn)老年人樂居安養(yǎng)行動(dòng): 按照全區(qū)獨(dú)居、孤寡老人年齡層次,分類實(shí)施增設(shè)智能門磁感應(yīng)器、人體紅外感應(yīng)器、主動(dòng)求助器等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備;做好獨(dú)居和空巢老人家庭燃?xì)獍踩b置加裝工作。 | ★民政局 財(cái)政局、各街道 | 已完成544戶設(shè)施設(shè)備安裝,完成業(yè)務(wù)培訓(xùn),區(qū)級(jí)24小時(shí)呼叫中心落地等工作。 |
3.1.2 | ★綜合行政執(zhí)法局 民政局、市場(chǎng)監(jiān)管局、各街道、杭天濱江分公司 | 已完成120戶。 | ||
3.2.1 | 加強(qiáng)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)供給: 新(改)建嬰幼兒成長(zhǎng)驛站4個(gè);新增托位300個(gè),每千人擁有托位數(shù)達(dá)到4.2個(gè);組織育兒課堂不少于150場(chǎng)次。 | ★衛(wèi)生健康局 教育局、各街道 | 完成新浦、官河、彩虹等三家社區(qū)嬰幼兒成長(zhǎng)驛站建設(shè)。 | |
三、促進(jìn)養(yǎng)老托育服務(wù)高質(zhì)發(fā)展 | 3.2.2 | 加強(qiáng)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)供給: 新(改)建嬰幼兒成長(zhǎng)驛站4個(gè);新增托位300個(gè),每千人擁有托位數(shù)達(dá)到4.2個(gè);組織育兒課堂不少于150場(chǎng)次。 | ★衛(wèi)生健康局 教育局、各街道 | 已完成杭州樂真托育有限公司浦沿分公司、虎虎米樂(杭州)托育有限公司、杭州香濃托育有限公司三家機(jī)構(gòu)的托育備案,并完成民生實(shí)事項(xiàng)目系統(tǒng)點(diǎn)位信息采集與進(jìn)度錄入。 |
3.2.3 | ★衛(wèi)生健康局 教育局、各街道 | 組織開展育兒課堂30場(chǎng),累計(jì)完成58場(chǎng)。 | ||
四、有效緩解停車難、出行難 | 4.1 | 新增機(jī)動(dòng)車泊位: 新增機(jī)動(dòng)車泊位不少于3700個(gè),其中公共泊位不少于400個(gè)。 | ★住建局 發(fā)改局、教育局、財(cái)政局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、建管中心、城建發(fā)展公司、交警大隊(duì) | 1、白馬湖單元中學(xué)地下室消防驗(yàn)收完成,市政城管交接驗(yàn)收; 2、北塘河小學(xué)及幼兒園完工,本周竣工驗(yàn)收; 3、濱江區(qū)農(nóng)轉(zhuǎn)居拆遷安置房十區(qū)塊五期(二期)工程室內(nèi)裝飾施工收尾,室外工程施工收尾,防雷驗(yàn)收完成; 4、濱江區(qū)工業(yè)綜合體項(xiàng)目五方主體(預(yù))驗(yàn)收完成,剩余零星修補(bǔ)工程。 |
4.2 | 規(guī)范道路停車泊位管理: 將已完成街區(qū)“微更新”改造和已施劃但未納管的道路停車泊位實(shí)行規(guī)范化管理,總數(shù)量不少于500個(gè)。 | ★綜合行政執(zhí)法局 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司(高新物業(yè))、各街道、交警大隊(duì) | 已完成150個(gè)道路停車泊位的規(guī)范化管理。 | |
四、有效緩解停車難、出行難 | 4.3 | 新建和提升城市道路:完成冠山路(西浦路—浦西路)、冠山路東延(碧水路—規(guī)劃支路)、沙虞路(東冠路—生地街)、安置房十一區(qū)塊擴(kuò)點(diǎn)項(xiàng)目北側(cè)規(guī)劃支路、規(guī)劃一號(hào)路(西浦路—浦沿路)工程等5條道路建設(shè);完成建業(yè)路(江南大道—濱康路)、冠山路沿線提升改造工程。 | ★住建局 綜合行政執(zhí)法局、智慧新天地發(fā)展服務(wù)中心、濱江環(huán)境公司、城建發(fā)展公司、各街道、交警大隊(duì)、濱江水務(wù)公司 | 1、冠山路(西浦路—浦西路):完成塘渣層鋪設(shè),碎石層鋪設(shè)。 2、冠山路東延(碧水路—規(guī)劃支路):已開工,雨污水管道、橋梁樁基施工。 3、沙虞路(東冠路—生地街):完成塘渣層鋪設(shè),碎石層鋪設(shè)。 4、安置房十一區(qū)塊擴(kuò)點(diǎn)項(xiàng)目北側(cè)規(guī)劃支路:完工。 5、規(guī)劃一號(hào)路(西浦路—浦沿路):配套管線完成,橋面系施工。 6、建業(yè)路(江南大道—濱康路):已開工,進(jìn)行非機(jī)動(dòng)車道瀝青攤鋪、人行道板鋪設(shè)。 7、冠山路沿線提升改造工程:已開工,大喬種植完成,進(jìn)行貨運(yùn)通道路基加固施工。 |
五、優(yōu)化提升亞運(yùn)環(huán)境 | 5.1 | 推進(jìn)街區(qū)“微更新”: 完成濱文、濱康、東信、行政服務(wù)及物聯(lián)網(wǎng)等5個(gè)片區(qū)“微更新”。 | ★住建局 發(fā)改局、財(cái)政局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、濱江環(huán)境公司、各街道、交警大隊(duì) | 5個(gè)片區(qū)微更新均已開工,同步開展路面更新、雨水口改造、景觀綠化更新、人行道翻新、多箱合一等工作,已完成14條道路更新、5個(gè)景觀節(jié)點(diǎn)營(yíng)造。 |
5.2.1 | 提升城市綜合環(huán)境: 完成4條道路暗區(qū)提升改造;完成10座橋梁“橋頭跳車”提升整治;完成9座鐵路下穿涵洞提升整治;完成10處積澇點(diǎn)位的提升整治。 | ★綜合行政執(zhí)法局 | 已進(jìn)場(chǎng)施工,完成總工程量的12%。 | |
5.2.2 | ★綜合行政執(zhí)法局 交警大隊(duì) | 招標(biāo)完成,已進(jìn)場(chǎng)施工。 | ||
五、優(yōu)化提升亞運(yùn)環(huán)境 | 5.2.3 | 提升城市綜合環(huán)境: 完成4條道路暗區(qū)提升改造;完成10座橋梁“橋頭跳車”提升整治;完成9座鐵路下穿涵洞提升整治;完成10處積澇點(diǎn)位的提升整治。 | ★綜合行政執(zhí)法局 住建局、應(yīng)急管理局、濱江環(huán)境公司、各街道、濱江水務(wù)公司 | 完成招標(biāo)文件預(yù)公示。 |
5.2.4 | ★綜合行政執(zhí)法局 住建局、應(yīng)急管理局、濱江環(huán)境公司、各街道、交警大隊(duì)、濱江水務(wù)公司 | 第一批5個(gè)項(xiàng)目已進(jìn)場(chǎng)施工,完成總工程量的30%; 第二批4個(gè)項(xiàng)目完成總工程量的80%。 | ||
六、持續(xù)推進(jìn)平安建設(shè) | 6.1 | 提升基層應(yīng)急隊(duì)伍能力建設(shè): 新建街道應(yīng)急消防管理站3個(gè);開展街道綜合應(yīng)急和消防救援隊(duì)伍、社區(qū)應(yīng)急突擊隊(duì)全員培訓(xùn);加強(qiáng)防汛防臺(tái)、森林防火、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)等應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備。 | ★應(yīng)急管理局 各街道、消防救援大隊(duì) | 區(qū)防辦集中2天時(shí)間在白馬湖建國(guó)飯店組織開展全區(qū)防汛防臺(tái)暨應(yīng)急指揮救援培訓(xùn)工作。參加培訓(xùn)的主要人員有區(qū)防指各成員單位負(fù)責(zé)人,各街道綜合信息指揮室主任,街道綜合應(yīng)急和消防救援隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)及防汛負(fù)責(zé)人,社區(qū)應(yīng)急消防管理員、防汛負(fù)責(zé)人,區(qū)各社會(huì)應(yīng)急救援隊(duì)伍隊(duì)長(zhǎng)等共計(jì)130余人。 |
6.2 | 開展智慧園區(qū)建設(shè): 試點(diǎn)6個(gè)園區(qū)實(shí)施智慧園區(qū)建設(shè)工作,主要包括在園區(qū)出入口、園區(qū)周界等部位增設(shè)視頻監(jiān)控設(shè)備,在園區(qū)電動(dòng)車停放點(diǎn)、電梯、水泵房等區(qū)域安裝消防設(shè)施監(jiān)測(cè)設(shè)備,在個(gè)別特定行業(yè)園區(qū)內(nèi)部排水、排廢氣口安裝環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備。 | ★公安分局 生態(tài)環(huán)境分局、消防救援大隊(duì) | 選定長(zhǎng)河街道轄區(qū)3個(gè)(笨鳥園區(qū)、三江江虹國(guó)際園區(qū)、恒鼎大廈)、西興街道轄區(qū)3個(gè)(正泰量測(cè)科技園、活水工業(yè)園、萬(wàn)輪科技園(二期))等六個(gè)園區(qū)開展智慧園區(qū)建設(shè)試點(diǎn)。 | |
七、動(dòng)態(tài)推進(jìn)交通治堵 | 7.1 | 重點(diǎn)區(qū)塊交通綜合治理: 實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)西區(qū)、創(chuàng)新大廈周邊、興耀科創(chuàng)園等重點(diǎn)園區(qū)的交通綜合治理,提升通行效率。 | ★交警大隊(duì) 住建局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、西興街道 | 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和方案研討等方式,結(jié)合重點(diǎn)園區(qū)員工入住情況,不斷優(yōu)化調(diào)整治理方案,由領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審核后確定形成最終方案。 |
七、動(dòng)態(tài)推進(jìn)交通治堵 | 7.2.1 | 優(yōu)化提升交通效能: 新增過(guò)街天橋不少于3處;新增(優(yōu)化/改造)新入住小區(qū)、園區(qū)周邊公交線路不少于3條、公交站臺(tái)不少于3個(gè)。 | ★住建局 發(fā)改局、財(cái)政局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、濱江環(huán)境公司、城建發(fā)展公司、各街道、交警大隊(duì) | 1、長(zhǎng)河路與濱和路人行天橋工程鉆孔灌注樁完成2根(累計(jì)完成28根,完成比例93%,全橋共30根樁);電梯井累計(jì)完成2處,完成比例25%,全橋共8處;立柱完成3根(累計(jì)11根,完成比例44%,全橋共25根); 2、江虹路與新月路人行天橋鉆孔灌注樁累計(jì)完成23根,完成比例100%,全橋共23根樁。FT3扶梯集水井鋼筋綁扎,ZD3垂梯井開挖(累計(jì)2處,完成比例16%,全橋共6處); 3、濱盛路育華巷天橋進(jìn)場(chǎng)開工。 |
7.2.2 | ★住建局 發(fā)改局、財(cái)政局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、濱江環(huán)境公司、城建發(fā)展公司、各街道、交警大隊(duì) | 1、新增浦沿路(濱文路-楊家墩街)公交站臺(tái),已完成剩余兩個(gè)站臺(tái)的選址工作; 2、初步擬定了新增(優(yōu)化)線路方案。 | ||
八、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)現(xiàn)代社區(qū) | 8.1.1 | 持續(xù)推進(jìn)社區(qū)美好生活共同體建設(shè): 新建西興街道丹楓、奧體、共聯(lián)社區(qū),長(zhǎng)河街道江二、錢潮建業(yè)社區(qū),浦沿街道華悅灣社區(qū)二期等6個(gè)社區(qū)美好生活共同體。 | ★民政局、西興街道 發(fā)改局、財(cái)政局、住建局、建管中心 | 本月已完成丹楓、奧體、共聯(lián)社區(qū)3個(gè)美好生活共同體圖審和預(yù)算編制。 |
8.1.2 | ★民政局、長(zhǎng)河街道 發(fā)改局、財(cái)政局、住建局、建管中心 | 江二社區(qū)美好生活共同體完成清單編制,提交財(cái)政審核;錢潮建業(yè)社區(qū)美好生活共同體完成預(yù)算編制和財(cái)政審核,啟動(dòng)招投標(biāo)。 | ||
8.1.3 | ★民政局、浦沿街道 發(fā)改局、財(cái)政局、住建局、建管中心 | 工程單位已進(jìn)場(chǎng)施工。 | ||
八、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)現(xiàn)代社區(qū) | 8.2 | 推動(dòng)未來(lái)社區(qū)建設(shè)增量擴(kuò)面: 有序推進(jìn)西興街道濱和社區(qū),長(zhǎng)河街道錢潮、江三、晶都社區(qū),浦沿街道六和社區(qū)等5個(gè)未來(lái)社區(qū)建設(shè)。 | ★住建局、各街道 發(fā)改局、民政局、財(cái)政局、衛(wèi)生健康局、文廣旅體局、規(guī)劃資源分局、數(shù)字化改革專班 | 1、濱和社區(qū):完成養(yǎng)老、創(chuàng)業(yè)場(chǎng)景建設(shè)并開展試運(yùn)行。 2、錢潮社區(qū):?jiǎn)?dòng)錢潮未來(lái)社區(qū)文化禮堂招投標(biāo),啟動(dòng)0-3托育機(jī)構(gòu)招標(biāo),完成數(shù)字化“護(hù)佑童馨驛站”應(yīng)用50%。 3、江三社區(qū):黨群服務(wù)中心已進(jìn)場(chǎng)施工,推進(jìn)數(shù)字化建設(shè),基本貫通“浙里未來(lái)社區(qū)在線”平臺(tái)。 4、晶都社區(qū):推進(jìn)數(shù)字化建設(shè),基本建成小程序端,優(yōu)化完善場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)服務(wù)。 5、六和(新和)社區(qū):實(shí)施方案已通過(guò)市級(jí)評(píng)審。 |
九、加快文體設(shè)施建設(shè) | 9.1 | 推進(jìn)全民健身設(shè)施建設(shè): 配建嵌入式體育設(shè)施40片;新建改建健身苑點(diǎn)20處,積極打造“10分鐘健身圈”。 | ★文廣旅體局 發(fā)改局、財(cái)政局、住建局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、各街道 | 目前已完成沿江景觀公園工業(yè)遺址南、海康威視頂樓等嵌入式體育設(shè)施21片。8處建設(shè)健身苑點(diǎn)已完工。 |
9.2 | 推進(jìn)公共文化設(shè)施建設(shè): 新建1個(gè)城市書房,提升改造城市書房2個(gè),新建智慧借閱柜(點(diǎn))10個(gè),持續(xù)打造硅谷書房品牌。 | ★文廣旅體局 發(fā)改局、財(cái)政局、住建局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、各街道 | 1、點(diǎn)位確定后啟動(dòng)設(shè)備招標(biāo)工作; 2、已召集三街道、綜合行政執(zhí)法局等相關(guān)單位召開協(xié)調(diào)部署會(huì),明確了建設(shè)任務(wù)及責(zé)任分工。 | |
十、加快老舊小區(qū)提升改造 | 10.1.1 | 推進(jìn)老舊小區(qū)提升改造和電梯加裝: 完成濱興家園、聯(lián)莊公寓提升改造;持續(xù)推進(jìn)加裝電梯工作,安置房小區(qū)加梯覆蓋率達(dá)到90%以上。 | ★住建局、長(zhǎng)河街道 綜合行政執(zhí)法局、建管中心 | 1、1#樓、東側(cè)、西側(cè)花架及雨棚拆除完成,1#、2#樓通道防護(hù)棚搭設(shè)完成,外立面改造施工中,外立面改造約完成總量的20%; 2、地下室污水潛水泵更換、新增完成32組,綠化澆灌系統(tǒng)管線預(yù)埋全部完成,充電車棚管線預(yù)埋完成45%,安裝工程改造約完成總量的35%; 3、室外非機(jī)動(dòng)充電車棚完成17座及居民意見新增4座基礎(chǔ)澆筑及擋墻砌筑,鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)安裝完成8%,非機(jī)動(dòng)充電棚安裝約完成總量的50%。 |
十、加快老舊小區(qū)提升改造 | 10.1.2 | 推進(jìn)老舊小區(qū)提升改造和電梯加裝: 完成濱興家園、聯(lián)莊公寓提升改造;持續(xù)推進(jìn)加裝電梯工作,安置房小區(qū)加梯覆蓋率達(dá)到90%以上。 | ★住建局、浦沿街道 綜合行政執(zhí)法局、建管中心 | 1、5#、5-1#、6#、7#屋面完成100%;外立面改造完成100%; 2、外立面雨水管安裝完成100%;外立面晾衣架安裝完成; 3、外立面腳手架完成拆除。 4、8#、9#、3#、4#屋面完成30%; 5、外立面腳手架搭設(shè)完成50%; 6、外立面改造完成40%; 7、室外散水澆筑完成30%; |
10.1.3 | ★住建局 民政局、市場(chǎng)監(jiān)管局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、建管中心 | 4月新增開工24臺(tái),累計(jì)開工66臺(tái)。 | ||
十、加快老舊小區(qū)提升改造 | 10.2 | 實(shí)施老舊住宅小區(qū)二次供水設(shè)施改造: 完成18個(gè)二次供水改造項(xiàng)目。 | ★綜合行政執(zhí)法局 住建局、建管中心、各街道、濱江水務(wù)公司 | 已累計(jì)10個(gè)項(xiàng)目完工通水(春波西苑、春波東苑、濱康二苑、傾城之戀、瑞立中央花城、燕語(yǔ)林森、鴻雁苑、鳳凰苑、迎春北苑、連園) |
10.3 | 推進(jìn)安置房物業(yè)提檔升級(jí): 建立健全安置房物業(yè)考核和獎(jiǎng)懲辦法,深化“和濱江”物業(yè)矛盾糾紛調(diào)解機(jī)制。 | ★住建局、各街道 公安分局、民政局、財(cái)政局、市場(chǎng)監(jiān)管局、綜合行政執(zhí)法局、建管中心、消防救援大隊(duì) | 已完成第一季度物業(yè)管理考核工作。 | |
(完)