各市、縣(市)財政局、殘聯:
根據《財政部關于提前下達2021年中央財政殘疾人事業發展補助資金預算的通知》(財社〔2020〕177號)要求,經研究,現提前下達你市、縣(市)2021年殘疾人事業發展補助資金(詳見附件1),有關事宜通知如下:
一、下達的一般公共預算資金作為一般性轉移支付,納入2021年度財政年終結算,各市、縣(市)收入列“1100248 社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入”科目,支出時列報2021年“2081199其他殘疾人事業支出”預算科目。此項資金統籌用于殘疾人輔助器具適配、殘疾兒童康復、殘疾人機動輪椅車燃油補貼、“殘疾人之家”規范化建設等支出。下達的福彩公益金,相應增加你市、縣(市)2021年“2296006 用于殘疾人事業的彩票公益金支出”預算指標,待中央進一步明確具體用途后按通知規定使用。上述資金待2021年預算年度開始后,按規定撥付使用。
二、此項資金為中央直達資金,納入直達資金管理,并納入中央財政直達資金監控系統全程監測,直達資金的標識為“01002正常轉移支付”,貫穿資金分配、撥付、使用等整個環節,且保持不變。
三、為進一步加強資金績效管理,提高財政資金使用效益,現將我省殘疾人事業專項資金(含中央資金和省級資金)整體績效目標表(詳見附件2,本表效益指標和滿意度指標為各地共性指標)和績效目標分解表(詳見附件3,本表指標為各地個性指標)一并發給你們。請你們對照績效目標做好績效管理,確保績效目標如期實現。
四、各地財政、殘聯部門要密切合作,落實殘疾人政策,加快預算執行進度。同時,要按照《浙江省殘疾人事業專項資金管理辦法》(浙財社〔2020〕36號)規定,加強資金使用管理,切實提高資金使用效益。
附件:1.提前下達2021年殘疾人事業發展補助資金分配表
2.浙江省殘疾人事業專項資金整體績效目標表
3.浙江省殘疾人事業專項資金績效目標分解表
浙江省財政廳 浙江省殘疾人聯合會
2020年12月8日
(此件公開發布)
附件1
提前下達2021年殘疾人事業發展補助資金分配表
金額單位:萬元
地區 | 合計 | 其中 | 地區 | 合計 | 其中 | ||
一般公共 預算 | 福彩金 | 一般公共 預算 | 福彩金 | ||||
全省合計 | 7201 | 5174 | 2027 | 金東區 | 74.2 | 53.3 | 20.9 |
杭州市小計 | 777.5 | 559.0 | 218.5 | 蘭溪市 | 109.2 | 78.5 | 30.7 |
市本級 | 6.9 | 5.0 | 1.9 | 東陽市 | 149.1 | 107.2 | 41.9 |
江干區 | 44.9 | 32.0 | 12.9 | 義烏市 | 64.1 | 46.1 | 18 |
下城區 | 38.9 | 28.0 | 10.9 | 永康市 | 62.9 | 45.2 | 17.7 |
上城區 | 33.8 | 24.3 | 9.5 | 浦江縣 | 66.2 | 47.6 | 18.6 |
西湖區 | 64.2 | 46.2 | 18 | 武義縣 | 107.1 | 77.0 | 30.1 |
拱墅區 | 37.2 | 26.7 | 10.5 | 磐安縣 | 41.3 | 29.7 | 11.6 |
濱江區 | 16.8 | 12.1 | 4.7 | 舟山市小計 | 256.9 | 184.8 | 72.1 |
蕭山區 | 66.7 | 48.0 | 18.7 | 市本級 | 48.2 | 34.7 | 13.5 |
余杭區 | 65.6 | 47.2 | 18.4 | 定海區 | 84.3 | 60.6 | 23.7 |
富陽區 | 68.8 | 49.5 | 19.3 | 普陀區 | 69.9 | 50.3 | 19.6 |
臨安區 | 51.4 | 37.0 | 14.4 | 岱山縣 | 45.8 | 32.9 | 12.9 |
桐廬縣 | 98.0 | 70.5 | 27.5 | 嵊泗縣 | 8.7 | 6.3 | 2.4 |
建德市 | 66.6 | 47.9 | 18.7 | 臺州市小計 | 651.8 | 468.6 | 183.2 |
淳安縣 | 117.7 | 84.6 | 33.1 | 市本級 | 1.0 | 0.7 | 0.3 |
溫州市小計 | 1510.0 | 1085.9 | 424.1 | 椒江區 | 27.3 | 19.6 | 7.7 |
市本級 | 2.8 | 2.0 | 0.8 | 黃巖區 | 38.3 | 27.5 | 10.8 |
鹿城區 | 49.6 | 35.7 | 13.9 | 路橋區 | 24.0 | 17.3 | 6.7 |
甌海區 | 23.2 | 16.7 | 6.5 | 溫嶺市 | 81.6 | 58.7 | 22.9 |
龍灣區 | 11.9 | 8.6 | 3.3 | 臨海市 | 149.9 | 107.8 | 42.1 |
洞頭區 | 7.6 | 5.5 | 2.1 | 玉環市 | 43.1 | 31.0 | 12.1 |
樂清市 | 92.5 | 66.5 | 26 | 三門縣 | 90.0 | 64.7 | 25.3 |
瑞安市 | 110.6 | 79.5 | 31.1 | 天臺縣 | 82.8 | 59.5 | 23.3 |
永嘉縣 | 90.4 | 65.0 | 25.4 | 仙居縣 | 113.8 | 81.8 | 32 |
平陽縣 | 281.6 | 202.5 | 79.1 | 衢州市小計 | 851.6 | 612.2 | 239.4 |
蒼南縣 | 477.9 | 343.6 | 134.3 | 市本級 | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
龍港市 | 217.2 | 156.2 | 61 | 柯城區 | 115.9 | 83.3 | 32.6 |
文成縣 | 91.6 | 65.9 | 25.7 | 衢江區 | 107.4 | 77.2 | 30.2 |
泰順縣 | 53.1 | 38.2 | 14.9 | 江山市 | 239.3 | 172.0 | 67.3 |
嘉興市小計 | 271.7 | 195.2 | 76.5 | 龍游縣 | 103.6 | 74.5 | 29.1 |
市本級 | 7.4 | 5.3 | 2.1 | 常山縣 | 104.0 | 74.8 | 29.2 |
南湖區 | 29.1 | 20.9 | 8.2 | 開化縣 | 180.5 | 129.8 | 50.7 |
秀洲區 | 13.7 | 9.8 | 3.9 | 麗水市小計 | 890.3 | 640.1 | 250.2 |
海寧市 | 72.8 | 52.3 | 20.5 | 市本級 | 25.5 | 18.3 | 7.2 |
平湖市 | 39.8 | 28.6 | 11.2 | 蓮都區 | 116.4 | 83.7 | 32.7 |
桐鄉市 | 53.5 | 38.5 | 15 | 龍泉市 | 149.2 | 107.3 | 41.9 |
嘉善縣 | 33.8 | 24.3 | 9.5 | 青田縣 | 148.8 | 107.0 | 41.8 |
海鹽縣 | 21.6 | 15.5 | 6.1 | 云和縣 | 37.3 | 26.8 | 10.5 |
湖州市小計 | 275.4 | 198.0 | 77.4 | 慶元縣 | 109.5 | 78.7 | 30.8 |
市本級 | 10.8 | 7.8 | 3 | 縉云縣 | 113.2 | 81.4 | 31.8 |
吳興區 | 23.9 | 17.2 | 6.7 | 遂昌縣 | 59.9 | 43.1 | 16.8 |
南潯區 | 19.9 | 14.3 | 5.6 | 松陽縣 | 67.9 | 48.8 | 19.1 |
德清縣 | 40.2 | 28.9 | 11.3 | 景寧縣 | 62.6 | 45.0 | 17.6 |
安吉縣 | 112.7 | 81.0 | 31.7 | 寧波市小計 | 700 | 500 | 200 |
長興縣 | 67.9 | 48.8 | 19.1 | 市本級 | 1.4 | 1.4 | 0 |
紹興市小計 | 253.4 | 182.1 | 71.3 | 慈溪市 | 100.8 | 71.3 | 29.5 |
越城區 | 31.3 | 22.5 | 8.8 | 海曙區 | 100.6 | 73.2 | 27.4 |
柯橋區 | 24.1 | 17.3 | 6.8 | 江北區 | 45.4 | 33.1 | 12.3 |
上虞區 | 13.4 | 9.6 | 3.8 | 鎮海區 | 26.9 | 19.6 | 7.3 |
諸暨市 | 75.7 | 54.4 | 21.3 | 北侖區 | 46.8 | 32.8 | 14 |
嵊州市 | 81.1 | 58.3 | 22.8 | 鄞州區 | 115.9 | 84.3 | 31.6 |
新昌縣 | 27.8 | 20.0 | 7.8 | 奉化區 | 66.0 | 46.8 | 19.2 |
金華市小計 | 762.4 | 548.1 | 214.3 | 余姚市 | 72.1 | 50.5 | 21.6 |
市本級 | 26.8 | 19.3 | 7.5 | 寧海縣 | 61.2 | 42.9 | 18.3 |
婺城區 | 61.5 | 44.2 | 17.3 | 象山縣 | 62.9 | 44.1 | 18.8 |
浙江省財政廳 浙江省殘疾人聯合會關于提前下達2021年殘疾人事業發展補助資金的通知(浙財社〔2020〕125號).pdf