一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況
截至12月31日,在區(qū)政府官網(wǎng)上主動公開條目43項。同時,為擴大政務信息公開普及度,提高社會公眾關注度和參與度,區(qū)社發(fā)局充分利用網(wǎng)站、微信等互聯(lián)網(wǎng)方式進行政務公開宣傳。通過局“濱江社發(fā)”微信公眾號、微博等新媒體平臺發(fā)布各類信息1005條。
(二)依申請公開政府信息情況
截至12月31日,濱江區(qū)社發(fā)局2020年共受理信息公開申請3件,都通過網(wǎng)絡渠道申請,均已按《信息公開條例》有關規(guī)定辦理完結,沒有發(fā)生針對本部門信息公開方面的行政復議和行政訴訟。按照有關規(guī)定,本年度本局沒有向政府信息公開申請人收取費用的情況。
(三)政府信息管理情況
截至12月31日,濱江區(qū)社發(fā)局加強公開信息管理,對于擬申請公開的政務信息進行流程化審核,對《機關、單位互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站信息發(fā)布保密審查表》進行存檔。
(四)平臺建設情況
按照有關部門關于信息化建設集約化要求,我局不單獨建立部門門戶網(wǎng)站,相關政務信息均通過區(qū)官網(wǎng)門戶予以發(fā)布。同時為加強政務公開,我局開通了局官方微信公眾號,動態(tài)發(fā)布相關通告公示和信息公開內(nèi)容。
(五)監(jiān)督保障情況
根據(jù)上級文件精神和區(qū)委、區(qū)政府部署,按照“主要領導親自抓,分管領導具體抓,專門科室抓落實”工作要求,區(qū)社發(fā)局在2020年度高度重視政務公開工作,健全工作機制,做好重點工作。及時貫徹落實上級部門關于做好政務信息公開工作的文件精神,研究部署政務信息公開工作,建立了主要領導負總責,分管領導主抓,辦公室具體負責,各科室密切配合的工作機制。主動公開與依申請公開雙管齊下,切實推動政務信息公開工作深入開展。通過積極落實相關工作,政務信息公開頻率得到進一步提高,職責分工得到進一步明確。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 83 | 0 | 94 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 133 | -1 | 86 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 1 | 500萬 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結 果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維 持 | 結果糾 正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
雖然,我局政務公開工作取得了一定的成效,但對照工作標準,仍存在一定差距。存在問題具體體現(xiàn)在政務公開及時性有待加強、政務公開條目數(shù)量有待增加和政務公開隊伍素質(zhì)有待提高。
下一步,我局將從公開頻率、數(shù)量和覆蓋率入手,確保政務公開的及時性和規(guī)范性,進一步做好政務信息公開工作。加強政務公開宣傳力度,強化信息發(fā)布平臺建設,做到政務信息“應公開盡公開”。同時,我局亦將加強隊伍建設。開展業(yè)務培訓,提升信息公開工作水平,定期對信息公開工作進行檢查,確保信息公開的質(zhì)量和效率。
六、其他需要報告的事項
無。
