根據《中華人民共和國政府信息公開條例》《杭州市政府信息公開規定》和濱江區政府信息公開工作有關要求,現將我局2019年度政府信息公開工作情況報告如下:
一、總體情況
本報告包括主動公開政府信息的情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的主要問題及下步打算等六部分組成。本年度報告中所列數據統計期限為2019年1月1日至2019年12月31日。
1.主動公開情況。2019年,我局通過濱江政法司法、濱江政法司法、濱江區公共法律E服務平臺,加大信息公開的力度。
2.依申請公開情況。本年度我局沒有收到要求政府信息公開的申請。
3.政府信息管理情況。建立健全信息收集、審查、處理機制。在日常工作中,由辦公室主動收集各業務線上產生的政府信息。根據政府信息公開審查機制,按照“先審查,后公開”“一事一審”原則及保密審查的要求,結合我局公文制作和運轉流程,將不宜公開的事項,依法進行存檔、保管。經審查依法應當公開的事項,及時準確向社會公開,確保政府信息規范管理。
4.平臺建設情況。截至目前共開設微博、微信等第三方平臺上的政務賬號或應用3個,分別是濱江政法司法(微博)、濱江政法司法(微信)、濱江區公共法律E服務平臺(微信)
5.監督保障情況。規范主動公開、依申請公開流程,明確各處室工作職責和任務分工,強化制度保障。組織辦公室全體工作人員學習政務公開新條例。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 31 | 162640 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結 果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維 持 | 結果糾 正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
主要問題:一是存在內容簡單、流于形式的現象。公開事項大部分為工作動態,內容簡單,缺乏群眾最關心問題的信息公布。二是公開更新速度不及時,最新信息不能夠在有效時限內公開。三是對政府信息公開的重要性認識不足,不能及時主動提供和發布信息。
改進措施:一是提高對政府信息公開工作的重要性的認識,不斷學習政府信息公開法律法規和有關文件精神。二是加大政府信息公開的力度,進一步梳理和規范公開內容,增強公開的時效性,不斷提高公開的范圍和質量。三是進一步完善信息公開機制,規范信息公開流程,進一步加強與各業務科室之間的溝通聯系,把群眾最關心、反映最強烈的事項作為信息公開的內容并及時更新,確保信息公開工作的順利開展。
六、其他需要報告的事項
無
