根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》《杭州市政府信息公開規(guī)定》和濱江區(qū)政府信息公開工作有關(guān)要求,區(qū)發(fā)改局編制了2019年度政府信息公開工作年度報告。本年度報告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2019年1月1日至2019年12月31日。
一、概述
本報告包括主動公開政府信息的情況、依申請公開政府信息情況、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況、載體建設(shè)應(yīng)用情況、政府信息公開收費及減免情況、存在的主要問題及下步打算等六部分組成。
區(qū)發(fā)改局按照省、市上級有關(guān)部門和區(qū)政府的統(tǒng)一部署,本著依法、準確、及時、有效、便民的原則,加強組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機制,規(guī)范程序,迅速高效,扎實推進政府信息公開工作。
1、區(qū)發(fā)改局2019年主動公開行政許可事項3項。并主動公開了“區(qū)發(fā)改局(部門)2019 年部門預(yù)算”、“區(qū)發(fā)改局(部門)2018 年部門決算”等信息。
2、2019年共收到政府信息公開申請16件,共答復(fù)依申請信息公開16件。
3、無因政府信息公開申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 3 | 3 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額(元) | |
政府集中采購 | 3 | 102790.00 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié) 果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維 持 | 結(jié)果糾 正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
00 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局在政府信息公開工作方面,雖然取得了一定成果,在信息公開方式、加強宣傳培訓力度、完善長效工作機制等方面存在不足。考慮從以下幾方面作進一步改進:一是進一步提高認識,加大工作力度,創(chuàng)新工作方式;二是加強政府信息公開工作的宣傳教育和培訓工作。同時加強保密審查工作,嚴格保密審查程序,正確把握公開與保密、主動公開與依申請公開信息的界限;三是完善長效工作機制,強化政府信息公開工作各科室職責,對各類信息做到及時清理和更新,增加信息公開的時效性;四是強化監(jiān)督檢查,健全監(jiān)督考評獎懲機制。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
